第十一届金沙娱乐城app下载页面 节能减排社会实践与科技竞赛成绩 | ||
(以下排名按分数顺序排列) | ||
排名 | 项目名称 | 获奖情况 |
1 | 低能耗--行星搅拌器 | 特等奖 |
2 | 智能交互柜 | 特等奖 |
3 | 城市生活垃圾减排途径和措施研究 | 特等奖 |
4 | 利用太阳能实现“零能耗”的齿轮联动式蒸发冷却通风系统 | 特等奖 |
5 | 家庭果蔬废弃蚯蚓处理箱性能研究 | 一等奖 |
6 | 褐煤活性焦对水中典型PPCPs污染物的吸附性能研究 | 一等奖 |
7 | 太阳能辅助充电的环境监测巡检机器人 | 一等奖 |
8 | 一种新型旋流式直接蒸发空气冷却器 | 一等奖 |
9 | 矿物废料用于雨水渗透设施 | 一等奖 |
10 | 太阳能浮岛水体净化装置 | 一等奖 |
11 | 无负压供水对市政管网压力影响的模拟分析 | 一等奖 |
12 | 自发电多功能照明设备 | 一等奖 |
13 | 新型装配式抗侧力钢柱研究 | 二等奖 |
14 | 降水水质全参数在线测量系统 | 二等奖 |
15 | 一种可去除径流污染物的透水砖 | 二等奖 |
16 | 助力搬运机器人 | 二等奖 |
17 | 不同离子强度,不同PH对生物炭吸附卡马西平影响研究 | 二等奖 |
18 | 爱家园-废弃节能灯回收与资源化处理行动项目组 | 二等奖 |
19 | 短程硝化耦合短程反硝化厌氧氨氧化实现垃圾渗滤液深度除碳脱氮 | 二等奖 |
20 | 可自控的小型窗式新风净化器 | 二等奖 |
21 | 生物碳改良的消化污泥用于园林绿化后其中POPs的迁移转化规律研究 | 二等奖 |
22 | 一种持续保水的装配式生物滞留系统 | 二等奖 |
23 | 屋面雨落管口流量计 | 二等奖 |
24 | 降雨特征对生物滞留设施典型污染物控制效果的影响 | 三等奖 |
25 | 天然气催化燃烧窑烧制过程的节能减排的研究 | 三等奖 |
26 | 储热熔盐的调制于性能强化研究 | 三等奖 |
27 | 利用太阳能供电的自动遮阳装置 | 三等奖 |
28 | 不同降雨强度下分层绿色屋顶径流典型污染物淋出特征 | 三等奖 |
29 | 带自净功能的道路雨水流量计 | 三等奖 |
30 | 绿色环保制冷系统 | 三等奖 |
31 | 海绵城市试点城市建设情况调研 | 三等奖 |
32 | 北京市南窖乡水域村环境卫生情况调查 | 三等奖 |
33 | 高能耗智能手机的散热设计 | 三等奖 |
34 | 北京城市生活垃圾两网融合系统建立 | 三等奖 |
35 | 家庭废水回收利用装置 | 三等奖 |
36 | 热泵式烟气余热回收装置 | 三等奖 |
37 | 固体聚合物(SPE)电解水制氢 | 三等奖 |
38 | 智能电涡流加热器 | 三等奖 |
公示期:2019年3月27日-2019年4月2日
联系方式:丁老师 61209112 大兴校区金沙娱乐城app 楼B座218